Điều kiện (đáp ứng một trong các tiêu chí sau):
📥 Thu nhập bình quân tháng 12 tháng: ≥ 50 triệu đồng
💰 Số dư tiền gửi bình quân 12 tháng hoặc hiện tại: ≥ 2 tỷ đồng
💳 Dư nợ vay bình quân 12 tháng hoặc cam kết duy trì: ≥ 3 tỷ đồng
Chia thành nhiều hạng, xét theo tài sản huy động và doanh số chi tiêu thẻ:
Hạng | Tài sản huy động | Chi tiêu thẻ (bình quân 3 tháng) |
---|---|---|
Elite | ≥ 30 tỷ đồng | ≥ 5 tỷ đồng |
Diamond Plus | 10 – <30 tỷ | 3 – <5 tỷ |
Diamond | 5 – <10 tỷ | 2 – <3 tỷ |
Platinum | 2 – <5 tỷ | 300 triệu – <2 tỷ |
Gold | 1 – <2 tỷ | 150 – <300 triệu |
Xét theo số dư bình quân quý (3 tháng):
Hạng | Số dư bình quân |
---|---|
Vàng | 1 – <3 tỷ đồng |
Bạch Kim | 3 – <10 tỷ đồng |
Kim Cương | ≥ 10 tỷ đồng |
Khách hàng cần đạt một trong các điều kiện sau:
🏦 Tổng tài sản AUM bình quân 3 tháng gần nhất: ≥ 23 tỷ đồng
💼 Tổng giá trị quan hệ tài chính (TRV): ≥ 25 tỷ đồng
Chia thành 3 nhóm:
Nhóm | Tổng tài sản | Số dư tài khoản thanh toán bình quân |
---|---|---|
Pre-Diamond | 500 triệu – <1 tỷ | 80 – 150 triệu/tháng |
Diamond | 1 – <5 tỷ | 150 – 500 triệu/tháng |
Diamond Elite | ≥ 5 tỷ | ≥ 500 triệu/tháng |
Khách hàng thỏa một trong các điều kiện:
📌 Mở mới tiền gửi kỳ hạn 3 tháng trở lên từ 1 tỷ đồng
📊 Tổng tài sản bình quân 3 tháng gần nhất: ≥ 1 tỷ đồng
💳 Số dư tài khoản thanh toán bình quân 6 tháng: ≥ 100 triệu đồng
Ngân hàng | Mức tài sản VIP thấp nhất |
---|---|
VPBank Pre-Diamond | 500 triệu |
ACB Privilege | 1 tỷ |
BIDV Premier | 1 tỷ |
Vietcombank | 2 tỷ |
VietinBank Gold | 1 tỷ + chi tiêu thẻ từ 150 triệu |
Techcombank Private | 23 – 25 tỷ (cao nhất) |
Link nội dung: https://tctd.vn/lam-sao-de-tro-thanh-khach-hang-vip-cua-vietcombank-vietinbank-techcombank-mb-vpbank-a3531.html