💸 1. HDBank mở màn – tăng lãi suất ở nhiều kỳ hạn
HDBank vừa điều chỉnh tăng 0,15 - 0,2%/năm cho các kỳ hạn ngắn từ 1 đến 6 tháng.
-
Tiền gửi online: 1–2 tháng lên 4,2%/năm, 3–5 tháng lên 4,3%/năm, 6 tháng chạm 5,5%/năm.
-
Tại quầy: tăng lên 3,5–3,6%/năm cho kỳ hạn 1–5 tháng, 6 tháng đạt 5,4%/năm.
👉 Các kỳ hạn dài như 12–36 tháng giữ nguyên, dao động từ 5,4% đến 6,1%/năm
🏦 2. GPBank tăng tốc – nâng lãi suất toàn hệ thống
Không chịu kém cạnh, GPBank cũng tăng mạnh ở mọi kỳ hạn, thêm 0,1% cho kỳ ngắn và 0,2% cho kỳ dài.
-
Online: kỳ hạn 1–5 tháng tăng lên 4%/năm; 6–8 tháng đạt 5,55%; 9 tháng lên 5,65%; cao nhất 12–36 tháng là 5,85%/năm.
-
Tại quầy: kỳ hạn 1–5 tháng dao động 3,65–3,9%/năm; kỳ hạn 6–36 tháng đạt 5,1–5,4%/năm.
💰 Sản phẩm “Tiết kiệm Phát tài” cũng được GPBank nâng lãi theo bậc tiền gửi – gửi càng nhiều, lãi càng cao (tối đa 5,65%/năm cho khoản trên 1 tỷ).

Lãi suất huy động trực tuyến GPBank (%/năm)
📈 3. 5 ngân hàng cùng nhập cuộc
Tính đến nay, đã có 5 ngân hàng tăng lãi suất huy động kể từ đầu tháng gồm:
➡ VPBank, MB, HDBank, GPBank và BVBank.
| BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 6/11/2025 (%/NĂM) | ||||||
| NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
| AGRIBANK | 2,4 | 3 | 3,7 | 3,7 | 4,8 | 4,8 |
| BIDV | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
| VIETINBANK | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
| VIETCOMBANK | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 4,6 | 4,6 |
| ABBANK | 3,1 | 3,8 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 5,4 |
| ACB | 3,1 | 3,5 | 4,2 | 4,3 | 4,9 | |
| BAC A BANK | 4,4 | 4,55 | 5,8 | 5,85 | 6 | 6,3 |
| BAOVIETBANK | 3,5 | 4,35 | 5,45 | 5,5 | 5,8 | 5,9 |
| BVBANK | 4,3 | 4,5 | 5,3 | 5,3 | 5,6 | 5,9 |
| EXIMBANK | 4,3 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 5,2 | 5,7 |
| GPBANK | 3,9 | 4 | 5,55 | 5,65 | 5,85 | 5,85 |
| HDBANK | 4,2 | 4,3 | 5,5 | 5,3 | 5,8 | 6,1 |
| KIENLONGBANK | 3,7 | 3,7 | 5,1 | 5,2 | 5,5 | 5,45 |
| LPBANK | 3,6 | 3,9 | 5,1 | 5,1 | 5,4 | 5,4 |
| MB | 3,9 | 4,2 | 4,9 | 4,9 | 5,2 | 5,3 |
| MBV | 4,1 | 4,4 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 5,9 |
| MSB | 3,9 | 3,9 | 5 | 5 | 5,6 | 5,6 |
| NAM A BANK | 3,8 | 4 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,6 |
| NCB | 4,1 | 4,3 | 5,45 | 5,55 | 5,7 | 5,7 |
| OCB | 3,9 | 4,1 | 5 | 5 | 5,1 | 5,2 |
| PGBANK | 3,4 | 3,8 | 5 | 4,9 | 5,4 | 5,8 |
| PVCOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,5 | 4,7 | 5,1 | 5,8 |
| SACOMBANK | 3,8 | 4,1 | 4,8 | 4,8 | 5,3 | 5,5 |
| SAIGONBANK | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 4,9 | 5,6 | 5,8 |
| SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
| SEABANK | 2,95 | 3,45 | 3,95 | 4,15 | 4,7 | 5,45 |
| SHB | 4,1 | 4,15 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,6 |
| TECHCOMBANK | 3,75 | 4,45 | 5,45 | 4,95 | 5,55 | 5,05 |
| TPBANK | 3,7 | 4 | 4,9 | 5 | 5,3 | 5,6 |
| VCBNEO | 4,35 | 4,55 | 5,9 | 5,45 | 5,8 | 5,8 |
| VIB | 3,8 | 4 | 4,8 | 4,8 | 5 | 5,3 |
| VIET A BANK | 3,7 | 4 | 5,1 | 5,3 | 5,6 | 5,8 |
| VIETBANK | 4,1 | 4,4 | 5,4 | 5,4 | 5,8 | 5,9 |
| VIKKI BANK | 4,35 | 4,55 | 5,9 | 5,8 | 6,1 | 6,2 |
| VPBANK | 4,3 | 4,4 | 5,3 | 5,3 | 5,5 | 5,5 |
4.⚡Tóm lại
Các ngân hàng đang bật “chế độ tăng tốc” để hút dòng tiền tiết kiệm, dự báo cuộc đua lãi suất sẽ còn tiếp diễn trong tháng 11. Người gửi tiền nên theo dõi sát biểu lãi mới để chọn kỳ hạn phù hợp, tối ưu lợi nhuận.